涂装数据 | 配槽浓度 | 5% | 使用温度 | 13°C - 46° C | |
处理时间 | 0.5min(喷淋) | 处理时间 | 2min(浸泡) | ||
安全数据 | 本产品为无溶剂环保处理剂,不含有重金属有毒成分,不属于易燃易爆危险化学品,不属于腐蚀性有毒性物品 | ||||
表面处理 | 所有待涂覆表面应清洁、干燥、无污染,所有表面均应根据ISO8504:1992标准进行评估和处理,油脂应根据SSPC-SP1溶剂清理标准的要求加以清除 | ||||
施工 | 设备 | 自动喷淋流水线、浸泡槽 | |||
设备材料 | 316或304不锈钢/工程塑料 | ||||
配槽加水 | 可以使用自来水配槽,使用纯水效果更好 | ||||
环境要求 | 室温操作。特别高温时可能引起槽液失效。特别低温也可能引起槽液失效 | ||||
后处理 | 可以使用自来水漂洗,使用纯水漂洗效果更好 | ||||
产品特性 |
处理后铁表面形成均匀的淡黄色转化膜。槽液浓度偏高或处理时间较长时,墨色可能呈蓝紫色 铝基材表面处理后膜色基本透明 |
||||
系统配套性 | 适合配套电泳涂装、喷粉涂装、油漆涂装使用,作为水性漆涂装前处理使用时,应当充分测试 | ||||
贮存与运输 | 产品有效贮存期6个月,贮存在阴凉通风处,贮存温度:5-35℃。运输时防寒、日光暴晒和雨淋 | ||||
包装 | 产品使用铁桶或塑料桶包装,常规包装含量为25kg/组 | ||||
补充信息 | 本说明中所涉及到的数据为实验室测试的结果或根据经验对特定环境条件下的判断值。其一致性会受到涂料用途和使用环境的影响。产品出厂6个月内若不及时使用,上述产品数据将发生改变 |